陸 上 競 技 会 成 績 表 | 9時 | 11時 | 13時 | 記録主任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温 度 | 24℃ | 26℃ | 27℃ | 氏 名 | 坂口 順一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技会名 | 第20回加賀市陸上競技選手権大会 | 加賀市陸上競技場 | 湿 度 | 60% | 45% | 47% | 総 務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風 向 | 南 | 南東 | 南 | 氏 名 | 嶋中 英治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 県新 | □ | 県高校新 | □県中学新 | 平成 19年 10月 7日(日曜日) | 風 速 | 1.0m/s | 2.0m/s | 2.5m/s | 審判長 | 藤乃井哲也(トラック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天 候 | くもり | くもり | 晴れ | 氏 名 | 山下 修平(フィールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 大会新 | ○ | 大会タイ | グランドコンデイション | 良 | 良 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(男子の部) | 主催者名 | 加賀市陸上競技協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 種目 |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 風速 | 氏 名 | 所属 | 記録 | 風速 | 氏 名 | 所属 | 記録 | 風速 | 氏 名 | 所属 | 記録 | 風速 | 氏 名 | 所属 | 記録 | 風速 | 氏 名 | 所属 | 記録 | 風速 | 氏 名 | 所属 | 記録 | 風速 | 氏 名 | 所属 | 記録 | 風速 | 氏 名 | 所属 | |||||||||||||||||||||||||
100m | 11"61 | -3.8m | 嶋川卓 | ( | 大聖寺高 | 2 | ) | 11"69 | -3.8m | 弥村悠一 | ( | 鶴来高 | 2.00 | ) | 11"70 | -3.8m | 氷見和人 | (福岡AC | ) | 11"73 | -3.8m | 谷口慶太 | ( | 北陸高 | 2 | ) | 11"74 | -3.8m | 佐竹裕介 | ( | 水橋高 | 2 | ) | 11"78 | -3.8m | 笹原義明 | ( | 福井AC | ) | 11"82 | -3.8m | 三ツ出純真 | (小松高 | 2 | ) | 11"61 | -3.8m | 加藤稜一 | ( | 高尾台中 | 3.00 | ) | ||||
200m | 23"00 | -0.9m | 大野尚志 | ( | 福岡AC | ) | 23"49 | -0.9m | 三ツ出純真 | ( | 小松高 | 2 | ) | 23"49 | -0.9m | 嶋川卓 | ( | 大聖寺高 | 2 | ) | 24"13 | -0.9m | 藤田大介 | ( | 福井陸協 | ) | 24"19 | -0.9m | 国分康弘 | ( | 北陸大 | 3 | ) | |||||||||||||||||||||||
400m | 49"86 | 鈴木浩臣 | ( | 金沢AC | ) | 51"50 | 村中翔 | ( | 金沢AC | ) | 52"29 | 庄田拓也 | ( | 金沢錦丘高 | 2 | ) | 53"39 | 斉藤雅弥 | ( | 北陸高 | 2 | ) | 53"43 | 辻孝真 | ( | 小松商高 | 3 | ) | 53"57 | 飛田陽平 | ( | 北陸高 | 2 | ) | 54"33 | 西島大輔 | ( | 石川県工高 | 2 | ) | 57"06 | 元谷玲 | ( | 大聖寺高 | 1 | ) | ||||||||||
800m | 2'085"35 | 南太一 | (小松高 | 2 | ) | 2'10"16 | 中谷駿 | ( | 小松高 | 2 | ) | 2'10"24 | 薬袋一馬 | ( | 大聖寺実業 | 2 | ) | 2'14"66 | 安藤準 | ( | 北陸大 | 2 | ) | 2'16"14 | 森山卓哉 | ( | 石川県工高 | 2 | ) | 2'17"08 | 谷口佳祐 | ( | 小松高 | 1 | ) | 2'17"08 | 中野竜生 | ( | 鶴来中 | 2 | ) | |||||||||||||||
1500m | 4'39"98 | 山谷直彦 | (山代中 | 2 | ) | 4'47"35 | 中野竜生 | (鶴来中 | 2 | ) | 4'52"39 | 宮薗飛鳥 | ( | 山中中 | 1 | ) | 5'30"87 | 蔵本航 | ( | 北陸大 | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000m | 17'13"55 | 沢哲弥 | ( | 金沢AC | ) | 17'24"03 | 吉田隼人 | ( | 金沢AC | ) | 17'47"09 | 木下淳 | ( | 石川県工高 | 3 | ) | 18'05"30 | 木津寛人 | ( | 金沢AC | ) | 18'31"39 | 武藤利彦 | ( | 北陸大 | 3 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
110mH | 15"78 | -3.9m | 浦野直朗 | (福岡AC | ) | 17"18 | -3.9m | 向出周太 | (小松高 | 1 | ) | 18"62 | -3.9m | 吉田圭吾 | ( | 小松高1 | ) | 18"67 | -3.9m | 酒本知明 | ( | 石川県工高 | 1 | ) | 18"72 | -3.9m | 木村大樹 | ( | 小松高 | 2 | ) | |||||||||||||||||||||||||
400mH | 54"84 | 竹内勧 | ( | 福岡AC | ) | 55"92 | 越坂宏樹 | ( | 朝日RSC | ) | 56"75 | 谷本直人 | (金沢錦丘高 | 2 | ) | 59"58 | 浦田皓志 | ( | 大聖寺実業 | 2 | ) | 63"77 | 鴫島徹 | ( | 金沢錦丘高 | 1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
5000m競歩 | ◎20'37"26 | 宇波栄樹 | (小松短大 | ) | 23'28"42 | 大森健一 | ( | オイラー(株) | ) | 23'57"51 | 甲斐大地 | ( | 小松短大 | ) | 24'05"34 | 東久景 | ( | 石川陸協 | ) | 27'08"70 | 福田健太 | ( | 鶴来高 | 1 | ) | 30'28"98 | 大森凌 | ( | 光野中 | 3 | ) | |||||||||||||||||||||||||
4×100m リレー |
44"17 | 小松高 | 44"80 | 石川県工高 | 44"92 | 大聖寺高 | 45"22 | 金沢錦丘高 | 45"89 | 鶴来高 | 46"81 | 県中学選抜 | 47"34 | 山中中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽海・谷内・出口・三ツ出 | 西島・白山・氏原・越村 | 前川・元谷・鴻埜・嶋川 | 鴫島・庄田・谷本・東出 | 小池・山田・中野・弥村 | 加藤・市村・判・澤田 | 中出・口出・坂口・西村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走 高 跳 | 1m80 | 酒本知明 | ( | 石川県工高 | 1 | ) | 1m80 | 内川幸司 | ( | 福岡AC | ) | 1m75 | 園山学 | ( | 小松陸協 | ) | 1m70 | 梅田凜 | ( | 大聖寺実業 | 1 | ) | 1m70 | 伊藤準平 | ( | 小松高 | 2 | ) | 1m70 | 外谷弘一 | ( | 大聖寺実業 | 1 | ) | 1m65 | 前川侑貴 | ( | 大聖寺高 | 1 | ) | ||||||||||||||||
走 幅 跳 | 6m49 | +1.9m | 佐々木勇気 | (大聖寺実業高 | 2 | ) | 6m38 | +2.0m | 越村大志 | ( | 石川県工高 | 1 | ) | 6m25 | +0.3m | 内川幸司 | ( | 福岡ac | ) | 6m08 | +1.0m | 谷内辰弥 | ( | 小松高 | 1 | ) | 6m03 | +1.3m | 小池智秀 | ( | 鶴来高 | 1 | ) | 5m69 | +1.7m | 口出光希 | (山中中 | 2 | ) | 5m27 | +1.4m | 表翔大郎 | (鶴来中 | 2 | ) | 4m94 | +3.4m | 染谷将則 | ( | 北陸大 | 3 | ) | ||||
三段跳 | 13m49 | +3.6m | 宮西博見 | (大野市陸協) | 13m38 | +1.7m | 越村大志 | ( | 石川県工高 | 1 | ) | 12m70 | +2.6m | 佐々木勇気 | (大聖寺実業高2 | ) | 12m61 | +2.1m | 宗玄尚也 | (金沢AC | ) | 11m95 | +3.8m | 酒本知明 | (石川県工高 | 1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
J砲丸投 | 11m39 | 道幸輝 | ( | 小松高 | 1 | ) | 9m99 | 松寺諒 | ( | 金沢錦丘高 | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砲丸投 | 12m20 | 笛木尚 | ( | 湯沢町陸協 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J円盤投 | 34m99 | 池上知弥 | ( | 石川県工高 | 2 | ) | 33m85 | 道幸輝 | ( | 小松高 | 1 | ) | 32m08 | 松寺諒 | ( | 金沢錦丘 | 1 | ) | 28m59 | 田中秀和 | ( | 大聖寺実業 | 2 | ) | 28m39 | 谷口大樹 | ( | 大聖寺実業高 | 2 | ) | 26m39 | 崎勘太郎 | ( | 大聖寺高 | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
円盤投 | 29m21 | 笛木尚 | ( | 湯沢町陸協 | ) | 28m01 | 窪田尚幸 | (朝日RSC | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンマー投 | 52m60 | 山下学 | ( | 朝日RSC | ) | 34m85 | 笛木尚 | ( | 湯沢町陸協 | ) | 32m84 | 西脇博之 | ( | tonme interior | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
や り 投 | 43m68 | 池上知弥 | ( | 石川県工高 | 2 | ) | 37m78 | 北村敬太 | ( | 大実高 | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(女子の部) | 主催者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 種目 |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 風速 | 氏 名 | 所属 | 記録 | 風速 | 氏 名 | 所属 | 記録 | 風速 | 氏 名 | 所属 | 記録 | 風速 | 氏 名 | 所属 | 記録 | 風速 | 氏 名 | 所属 | 記録 | 風速 | 氏 名 | 所属 | 記録 | 風速 | 氏 名 | 所属 | 記録 | 風速 | 氏 名 | 所属 | |||||||||||||||||||||||||
100m | 12"99 | -3.5m | 下道有紗 | ( | 小松商高 | 1 | ) | 13"52 | -3.5m | 三ツ村彩花 | ( | 小松明峰高 | 1 | ) | 13"65 | -3.5m | 高林優衣 | ( | 小松明峰高 | 2 | ) | 13"71 | -3.5m | 小坂実乃莉 | ( | 小松商高 | 2 | ) | 13"80 | -3.5m | 池田茉莉 | ( | 金沢錦丘高 | 1 | ) | 13"84 | -3.5m | 大谷奈津美 | ( | 金沢錦丘高 | 2 | ) | ||||||||||||||
200m | 25"76 | -2.5m | 竹内真由 | ( | 北陸高 | 2 | ) | 26"83 | -2.5m | 辻夕姫江 | ( | 鶴来中 | 3 | ) | 27"33 | -2.5m | 三ツ村彩花 | ( | 小松明峰高 | 1 | ) | 27"42 | -2.5m | 川城美幸 | ( | 小松商高 | 2 | ) | 27"51 | -2.5m | 高林優衣 | ( | 小松明峰高 | 2 | ) | 28"36 | -2.5m | 村井早希 | ( | 小松明峰高 | 2 | ) | 28"56 | -2.5m | 角江梨花 | ( | 松任中 | 2 | ) | 28"64 | -2.5 | 西出英莉奈 | ( | 小松商高 | 2 | ) |
400m | 59"59 | 辻夕姫江 | ( | 鶴来中 | 3 | ) | 59"85 | 西野菜々子 | ( | 小松商高 | 2 | ) | 61"49 | 荻野愛 | ( | 小松商高 | 1 | ) | 62"26 | 川城美幸 | ( | 小松商高 | 2 | ) | 62"77 | 河野萌 | ( | 北陸高 | 1 | ) | 63"77 | 松田裕里 | ( | 小松商高 | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
800m | 2'25"05 | 牧川恵莉 | ( | 山代中 | 2 | ) | 2'33"95 | 元谷有香 | ( | 東和中 | 2 | ) | 2'36"54 | 加納美貴子 | ( | 鶴来中 | 2 | ) | 2'43"34 | 松永彩未 | ( | 小松明峰高 | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3000m | 10'18"97 | 西野恵 | ( | 小松商高 | 1 | ) | 10'25"35 | 西浦愛 | ( | 小松商高 | 1 | ) | 10'33"12 | 牧杏香 | ( | 小松商高 | 1 | ) | 10'42"29 | 井筒和希 | ( | 小松商高 | 2 | ) | 10'52"36 | 嶋中彩乃 | ( | 小松商高 | 2 | ) | 11'09"38 | 田谷英里佳 | ( | 小松商高 | 2 | ) | 12'25"00 | 竹村美香 | ( | 小松明峰高 | 1 | ) | ||||||||||||||
100mH | 15"95 | -2.1m | 永井茜 | ( | 金沢学院大 | 1 | ) | 15"97 | -2.1m | 宮川真菜 | ( | 北陸高 | 2 | ) | 16"81 | -2.1m | 小坂実乃莉 | ( | 小松商高 | 2 | ) | 17"34 | -2.1m | 古屋摩衣 | ( | 小松商高 | 1 | ) | 17"42 | -2.1m | 坂下千奈 | ( | 小松商高 | 1 | ) | 17"59 | -2.1m | 長岡あゆみ | ( | 小松商高 | 2 | ) | 17"70 | -2.1m | 中村里華 | ( | 小松商高 | 1 | ) | 17"97 | -2.1m | 太田晶子 | ( | 金沢錦丘高 | 1 | ) |
3000m競歩 | 14'28"75 | 谷本佳代 | ( | 鶴来高 | 2 | ) | 17'40"82 | 大倉万由子 | ( | 鶴来中 | 2 | ) | 18'09"74 | 小林未和 | ( | 大聖寺高 | 1 | ) | 21'51"07 | 川田麻友 | ( | 小松明峰高 | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4×100m リレー |
49"62 | 小松商業高 | 50"79 | 県中学選抜 | 53"31 | 山中中A | 55"41 | 松任中 | 55"52 | 鶴来中 | 57"19 | 山中中B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小坂・下道・西野・荻野 | 坂本・河野・辻・素本 | 野崎・山本・向出・山川 | 室・角・疋島・宮崎 | 河合・越村・中村・月村 | 三井・山崎・江崎・山本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走 高 跳 | 1m45 | 村井早希 | ( | 小松明峰 | 2 | ) | 1m45 | 中村真紀 | ( | 辰口中 | 3 | ) | 1m40 | 向出美咲 | ( | 山中中3 | ) | 1m40 | 村佳代子 | ( | 石川県工高 | 2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
走 幅 跳 | 5m15 | +1.3m | 山本李奈 | ( | 山中中 | 3 | ) | 5m05 | +1.7m | 山川紗貴 | ( | 山中中 | 3 | ) | 4m98 | +2.0m | 山崎綾夏 | ( | 大聖寺高 | 1 | ) | 4m97 | +1.9m | 畳野美古都 | ( | 山代中 | 1 | ) | 4m91 | +3.2m | 三谷紗矢 | ( | 小松明峰高 | 2 | ) | 4m72 | +0.9m | 長田志織 | ( | 小松高 | 2 | ) | 4m71 | +0.6m | 坪原綾香 | ( | 小松商高 | 1 | ) | 4m62 | +0.3m | 野崎理菜 | ( | 山中中 | 3 | ) |
砲丸投 | 8m91 | 山田美華子 | ( | 北辰中 | 3 | ) | 8m74 | 東成美 | ( | 金沢錦丘高 | 1 | ) | 7m79 | 福田谷菜苗 | ( | 大聖寺実業高 | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
円盤投 | 31m04 | 武蔵千里 | ( | 小松商高 | 2 | ) | 25m10 | 横山明果 | ( | 小松高 | 2 | ) | 25m10 | 山田美華子 | ( | 北辰中 | 3 | ) | 24m39 | 東成美 | ( | 金沢錦丘高 | 1 | ) | 22m99 | 山本李奈 | ( | 山中中 | 3 | ) | 22m07 | 福田谷菜苗 | ( | 大聖寺実業高 | 1 | ) | 21m94 | 渕田沙樹 | ( | 金沢錦丘高 | 1 | ) | 21m67 | 田端朱里 | ( | 山中中 | 3 | ) | ||||||||
や り 投 | 37m60 | 小柳理恵 | ( | 小松商高 | 2 | ) | 33m78 | 岡さちこ | ( | 石川県工高 | 2 | ) | 30m73 | 坪原綾香 | ( | 小松商高 | 1 | ) | 28m55 | 渕田沙樹 | ( | 金沢錦丘 | 1 | ) | 26m57 | 前波沙緒莉 | ( | 金沢錦丘 | 2 | ) | 25m99 | 番匠裕美 | ( | 石川県工高 | 2 | ) | 24m78 | 横山明果 | ( | 小松高 | 2 | ) | 23m39 | 呉比美沙都 | ( | 大聖寺実業高 | 1 | ) |